Se puntuará para este trabajo:
- Título del trabajo en negrita y en un color diferente a negro.
- Columnas y filas bien diseñadas con los bordes de celda tal y como hicimos en el ejemplo de clase y tamaño de la letra proporcionado y en arial.
- Casillas con la información de Unidades/Concepto/Precio unitario/Importe, con el texto centrado en cada casilla, en negrita. y con fondo de color claro.
- Fórmulas de los importes realizadas adecuadamente (no vale totales escritos, tiene que ser formulados).
- Todas las cantidades de la columna de Importe ajustadas a la izquierda.
- Redondeo formulado en la suma de los importes.
- Cálculo del beneficio con fórmula e importes correctos.
- Cálculo correcto del tanto por ciento de beneficios (beneficio/precio de venta) (repásalo con calculadora).
- Resultado final exacto.
- Texto final escrito sobre casillas unidas, en donde saques unas conclusiones económicas de lo que acabas de hacer.
Te dejo aquí el ejemplo de clase por si necesitas mirar algo
| Coste de producción del suero fisiológico | ||||
| Coste realizado por Ana Mª Fuente | ||||
| Uds | Concepto | Mediciones | Precio (€) / Ud | Importe |
| 0,02 | litros de agua del grifo | hecha en la ficha | 0,00118 | 0,000023643 |
| 1 | gotero cristal color topacio | 2,00 | 2,000000000 | |
| 0,00054 | kg sal | hecha en la ficha | 0,80 | 0,000432000 |
| 1 | cartulina blanca A4 | 2,57 € 50 cartulinas | 0,0514 | 0,051400000 |
| 1 | impresión en negro s/cartulina | 0,05 | 0,050000000 | |
| 0,05 | hora auxiliar laboratorio (mano de obra) | 100 frascos/hora a 5 €/h | 5,00 | 0,250000000 |
| 0,012 | Kwh electricidad | 0,05186682 | 0,000622402 | |
| 1 | Gastos Generales | 1,00 | 1,000000000 | |
| Total coste de producción . . . . . . . . | 3,352478045 | |||
| Beneficio esperado . . . . . . . . . . . . . . . | 10,00% | 0,3352478045 | ||
| Total + beneficio . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3,69 | |||
| Iva | 21,00% | 0,77 | ||
| Precio de venta al farmacéutico | 4,46 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario